Mehr von fastix® Webdesign & Consult:
IT-Seminare Schulungen Trainings offene Seminare IT-Trainer Webdesign

dieWohnung.de - Liste der WG- Angebote -

Ein kostenloser Service von: fastix® WebDesign & Consult
Werbung:
Sie haben 623 Einträge listen lassen. Das kann ein wenig dauern... bitte gedulden Sie sich.
PLZ Ort Ortsteil Zimmer m2 Miete (Euro) #
Torgau 04851 Altstadt 1 20.0 250.00 anzeigen
Renningen 71272   1 14.0 300.00 anzeigen
München 80803 Schwabing 1 17.0 350.00 anzeigen
Walpertskirchen 85469   1 16.0 110.00 anzeigen
52074 aachen Horn 1 12.0 100.00 anzeigen
52062 Aachen Würselen 2 83.0 300.00 anzeigen
52074 Aachen Preußwald 1 15.0 250.00 anzeigen
52072 Aachen   3 70.0 230.00 anzeigen
52072 Aachen   3 70.0 230.00 anzeigen
52072 Aachen   3 70.0 230.00 anzeigen
52070 Aachen   1 12.0 275.00 anzeigen
52066 aachen Beverau 1 14.0 300.00 anzeigen
6291 AA Aachen / Vaals   1 20.0 215.00 anzeigen
6291 AA Aachen / Vaals   1 16.0 190.00 anzeigen
36304 Alsfeld Innenstadt 1 17.0 170.00 anzeigen
86150 augsburg stadtmitte 2 16.0 230.00 anzeigen
86154 Augsburg Oberhausen 1 16.6 216.00 anzeigen
86150 Augsburg Innenstadt 1 20.0 250.00 anzeigen
36433 Bad Salzungen   1 0.0 150.00 anzeigen
50181 Bedburg west 2 25.0 300.00 anzeigen
10365 Berlin Lichtenberg 1 20.0 230.00 anzeigen
13189 Berlin Pankow 1 24.0 245.00 anzeigen
13187 Berlin Pankow 1 23.0 280.00 anzeigen
10409 Berlin Prenzlauer Berg 1 20.0 220.00 anzeigen
12051 Berlin Neukoelln 1 15.0 260.00 anzeigen
10245 Berlin Friedrichshain 1 20.0 270.00 anzeigen
10559 berlin tiergarten 1 30.0 225.00 anzeigen
10439 berlin prenzlauer berg 1 30.0 250.00 anzeigen
10829 Berlin Schöneberg 1 22.0 285.00 anzeigen
12043 Berlin Neuköln 1 37.0 270.00 anzeigen
12043 Berlin Neuköln 1 37.0 270.00 anzeigen
12043 Berlin Neuköln 1 37.0 270.00 anzeigen
12165 Berlin Steglitz 1 26.0 350.00 anzeigen
12209 Berlin Lichterfelde (Ost) 1 24.0 220.00 anzeigen
10967 Berlin Kreuzberg 1 18.5 250.00 anzeigen
10997 Berlin Kreuzberg 1 20.0 276.00 anzeigen
10247 Berlin Friedrichshain 1 26.0 270.00 anzeigen
10247 Berlin Friedrichshain 1 26.0 270.00 anzeigen
10247 Berlin Friedrichshain 1 26.0 270.00 anzeigen
10997 Berlin Kreuzberg 1 25.0 290.00 anzeigen
10967 Berlin Kreuzberg 1 11.5 150.00 anzeigen
10715 Berlin Wilmersdorf 2 36.0 350.00 anzeigen
10551 Berlin Tiergarten 2 42.0 370.00 anzeigen
10439 Berlin Prenzlauer Berg 1 20.0 250.00 anzeigen
10435 berlin prenzlberg 1 27.0 300.00 anzeigen
12045 berlin Neukölln/ Treptow 1 21.0 200.00 anzeigen
12207 Berlin Lichterfelde-Sued 1 20.0 220.00 anzeigen
12043 Berlin Neukölln, Grenze Kreuzberg 1 20.0 18.00 anzeigen
10317 Berlin Lichtenberg 1 13.5 180.00 anzeigen
12167 Berlin Steglitz 1 18.0 252.00 anzeigen
12683 berlin biesdorf 1 20.0 125.00 anzeigen
10245 berlin friedrichshain 1 20.0 200.00 anzeigen
10115 Berlin Mitte 1 20.0 310.00 anzeigen
10997 Berlin Kreuzberg 1 28.0 270.00 anzeigen
10247 Berlin Friedrichshain 1 22.0 180.00 anzeigen
10178 berlin Mitte 1 48.0 200.00 anzeigen
10405 Berlin Prenzlberg 1 27.0 280.00 anzeigen
10555 Berlin Tiergarten 1 21.0 200.00 anzeigen
10315 Berlin Lichtenberg 1 18.0 190.00 anzeigen
10551 Berlin Tiergarten (Moabit) 2 32.0 350.00 anzeigen
10249 Berlin Friedrichshain 1 16.0 180.00 anzeigen
10245 Berlin Friedrichshain 1 18.0 220.00 anzeigen
12049 Berlin Neukölln 1 22.0 210.00 anzeigen
12207 Berlin Lichterfelde 1 14.0 160.00 anzeigen
10247 Berlin Friedrichshain 1 15.5 180.00 anzeigen
10249 Berlin Friedrichshain 1 16.0 210.00 anzeigen
12045 Berlin Neukölln-Kreuzberg 1 25.0 280.00 anzeigen
10245 Berlin Friedrichshain 1 28.0 260.00 anzeigen
10245 Berlin Friedrichshain 1 28.0 260.00 anzeigen
12049 Berlin Neukölln 1 20.0 200.00 anzeigen
12681 Berlin Marzahn 1 18.0 250.00 anzeigen
10245 Berlin Friedrichshain 2 32.0 250.00 anzeigen
13357 Berlin Mitte-Wedding 1 21.0 272.00 anzeigen
12163 Berlin Steglitz-Dahlem 1 20.0 250.00 anzeigen
10247 berlin friedrichshain 3 65.0 350.00 anzeigen
10243 Berlin Friedrichshain 1 22.0 375.00 anzeigen
10625 Berlin Charlottenburg 1 28.0 370.00 anzeigen
10625 Berlin Charlottenburg 1 28.0 370.00 anzeigen
10625 Berlin Charlottenburg 1 28.0 370.00 anzeigen
10249 berlin Friedrichshain 1 22.0 350.00 anzeigen
14169 Berlin Zehlendorf 1 20.0 180.00 anzeigen
12047 Berlin Kreuzberg - Neukölln 1 21.0 240.00 anzeigen
12685 Berlin Marzahn 1 13.0 200.00 anzeigen
10627 Berlin Charlottenburg 2 55.0 180.00 anzeigen
13187 Berlin Pankow 1 20.0 250.00 anzeigen
12045 Berlin Neukölln 1 20.0 195.00 anzeigen
10119 Berlin Mitte 1 15.0 295.00 anzeigen
10249 berlin friedrichshain 1 25.0 250.00 anzeigen
10249 berlin friedrichshain 1 25.0 270.00 anzeigen
10318 Berlin Karlshorst 1 20.0 180.00 anzeigen
10317 Berlin Friedrchshain 1 19.0 390.00 anzeigen
10245 Berlin   1 16.0 300.00 anzeigen
10437 Berlin Hej! Tere! Prenzlauer Berg 2 16.0 260.00 anzeigen
10117 Berlin Mitte 1 18.0 303.00 anzeigen
10117 Berlin Mitte 1 18.0 303.00 anzeigen
10117 Berlin Mitte 1 18.0 303.00 anzeigen
10117 Berlin Mitte 1 18.0 303.00 anzeigen
12165 Berlin steglitz 1 15.0 250.00 anzeigen
10827 Berlin Schöneberg 1 24.0 272.00 anzeigen
10967 Berlin Kreuzberg 2 20.0 230.00 anzeigen
10967 Berlin Kreuzberg 2 20.0 250.00 anzeigen
10967 Berlin Kreuzberg 2 20.0 230.00 anzeigen
10781 berlin shöneberg 2 20.0 280.00 anzeigen
10249 Berlin Friedrichshain 1 30.0 317.00 anzeigen
10435 Berlin Prenzlauer Berg 1 20.0 230.00 anzeigen
10997 Berlin Kreuzberg 1 17.0 270.00 anzeigen
10965 Berlin Kreuzberg 1 25.0 300.00 anzeigen
12435 berlin Kreuzberg/Treptow 1 25.0 275.00 anzeigen
13359 berlin wedding 1 28.0 225.00 anzeigen
10437 Berlin Prenzlauer Berg 1 17.0 230.00 anzeigen
10829 Berlin Kreuzberg/Schöneberg 1 20.0 350.00 anzeigen
10999 Berlin Kreuzberg 2 60.0 420.00 anzeigen
12049 Berlin Neuköln 1 65.0 130.00 anzeigen
10365 Berlin Lichtenberg 1 20.0 230.00 anzeigen
10781 Berlin Schöneberg 2 30.0 380.00 anzeigen
10247 Berlin Friedrichshain 1 28.0 250.00 anzeigen
10247 Berlin Friedrichshain 1 30.0 280.00 anzeigen
10439 Berlin Prenzlauer Berg 1 25.0 0.00 anzeigen
10115 Berlin (Mitte) Mitte/ Zentrum 1 14.0 215.00 anzeigen
14169 Berlin, Dahlem Dahlem 1 13.0 235.00 anzeigen
10115 Berln Mitte/Prenzlauer Berg 1 28.0 250.00 anzeigen
33607 Bielefeld   1 15.0 200.00 anzeigen
33615 Bielefeld Westen 1 16.0 190.00 anzeigen
33613 Bielefeld Gellershagen 1 16.0 260.00 anzeigen
74321 Bietigheim - Bissingen Buch 2 18.5 345.00 anzeigen
44789 Bochum Innenstadt 1 14.0 175.00 anzeigen
71034 Böblingen Dagersheim 2 95.0 420.00 anzeigen
53117 Bonn Bonn-Nord 4 15.0 150.00 anzeigen
53121 Bonn Endenich 1 17.0 215.00 anzeigen
53111 Bonn Altstadt/Nordstadt 2 13.3 276.01 anzeigen
53121 Bonn Endenich 1 16.0 250.00 anzeigen
53229 Bonn Beul Pützchen 1 17.5 230.00 anzeigen
53225 Bonn Beuel 1 37.0 200.00 anzeigen
53111 Bonn Zentrum 1 19.0 385.00 anzeigen
53859 Bonn Niederkassel Köln-Süd Niederkassel Ort 2 45.0 320.00 anzeigen
38106 Braunschweig östliches Ringgebiet 1 18.0 260.00 anzeigen
38102 Braunschweig   1 22.0 265.00 anzeigen
38102 Braunschweig Östl. Ringgebiet/Innenstandt 1 20.0 280.00 anzeigen
38100 Braunschweig Innenstadt 1 16.0 269.00 anzeigen
38100 Braunschweig Innenstadt 1 16.0 269.00 anzeigen
82211 Breitbrunn Herrsching   1 60.0 340.00 anzeigen
82211 Breitbrunn Herrsching   1 60.0 340.00 anzeigen
09120 Chemnitz Altchemnitz 1 12.0 145.00 anzeigen
09112 Chemnitz Kassberg 5 93.0 152.00 anzeigen
09112 Chemnitz Kaßberg 1 23.0 200.00 anzeigen
09126 Chemnitz Zentrum/Campus 1 34.0 269.00 anzeigen
09130 Chemnitz Lutherviertel/ Sonnenberg 1 21.0 139.00 anzeigen
09111 Chemnitz Zentrum 1 18.0 180.00 anzeigen
29459 Clenze   2 35.0 260.00 anzeigen
64293 Darmstadt Martinsviertel 1 20.0 250.00 anzeigen
64331 Darmstadt Weiterstadt 1 20.0 250.00 anzeigen
64283 Darmstadt Innenstadt 1 21.0 300.00 anzeigen
94469 Deggendorf 94539 Grafling 6km v. Deggendorf 1 25.0 200.00 anzeigen
06844 Dessau Nord 4 24.0 309.00 anzeigen
44147 dortmund nord 1 20.0 210.00 anzeigen
44139 Dortmund City/Nähe Kreuzv. 1 21.0 249.00 anzeigen
44145 Dortmund Nordstadt 1 20.0 180.00 anzeigen
44135 dortmund city 1 18.0 228.00 anzeigen
44143 Dortmund   1 68.0 289.62 anzeigen
44139 Dortmund Kreuzviertel 1 17.0 230.00 anzeigen
44149 Dortmund Kley 3 64.0 227.00 anzeigen
44139 Dortmund Dortmund 25 25.0 275.00 anzeigen
44139 Dortmund Kreuzviertel 1 16.0 222.00 anzeigen
44147 Dortmund Innenstadt Nord 1 16.0 195.00 anzeigen
44145 Dortmund Innenstadt 1 20.0 280.00 anzeigen
01099 Dresden Neustadt 1 15.5 169.00 anzeigen
01067 Dresden   1 22.0 148.00 anzeigen
01099 dresden neustadt 4 152.0 366.00 anzeigen
01307 Dresden Johannstadt 1 118.0 117.00 anzeigen
01307 Dresden Johannstadt 1 17.0 150.00 anzeigen
01099 dresden neustadt 1 20.0 200.00 anzeigen
01069 dresden Südvorstadt 1 17.0 160.00 anzeigen
01099 Dresden Neustadt 1 17.0 132.34 anzeigen
01309 Dresden Striesen/ Gruna 1 19.0 145.00 anzeigen
01159 Dresden Friedrichstadt 1 14.0 218.40 anzeigen
01159 Dresden Löbtau 1 16.0 160.00 anzeigen
01309 Dresden Striesen 1 20.0 220.00 anzeigen
01159 Dresden Löbtau 2 30.0 250.00 anzeigen
01099 Dresden Neustadt 1 10.0 75.00 anzeigen
01099 Dresden Neustadt 2 45.0 250.00 anzeigen
01129 Dresden Trachau 1 14.0 180.00 anzeigen
Dublin 5 Dublin   1 10.0 400.00 anzeigen
40225 Düsseldorf Bilk 1 24.0 237.06 anzeigen
  Düsseldorf Oberbilk 1 15.0 243.00 anzeigen
40233 Düsseldorf Flingern 1 33.0 399.00 anzeigen
40625 Düsseldorf Gerresheim 1 20.0 300.00 anzeigen
40210 düsseldorf zentrum 1 90.0 390.00 anzeigen
40210 düsseldorf zentrum 1 90.0 390.00 anzeigen
40210 düsseldorf zentrum 1 90.0 390.00 anzeigen
40210 düsseldorf zentrum 1 90.0 390.00 anzeigen
40210 düsseldorf zentrum 3 90.0 390.00 anzeigen
40211 düsseldorf pempelfort 1 56.5 300.00 anzeigen
40211 düsseldorf pempelfort 1 56.5 300.00 anzeigen
40221 Düsseldorf Bilk 1 17.0 320.00 anzeigen
40211 Düsseldorf Pempelfort 1 22.0 380.00 anzeigen
40237 Düsseldorf Düsseltal 1 15.0 350.00 anzeigen
40225 Düsseldorf Bilk / Universität 1 18.0 240.00 anzeigen
40591 Düsseldorf Wersten Uniwohnpark 1 10.0 250.00 anzeigen
40591 Düsseldorf Wersten Uniwohnpark 1 15.0 400.00 anzeigen
40591 Düsseldorf WerstenUniwohnpark 1 20.0 500.00 anzeigen
40227 Düsseldorf Oberbilk 1 18.0 342.00 anzeigen
85072 Eichstätt Landershofen 1 72.0 190.00 anzeigen
65343 Eltville   1 13.0 403.00 anzeigen
32130 Enger   1 145.0 350.00 anzeigen
99099 erfurt südost 1 18.0 250.00 anzeigen
99089 Erfurt Andreasvorstadt 1 17.0 90.00 anzeigen
99084 Erfurt Altstadt 1 11.0 185.00 anzeigen
15537 Erkner   1 20.0 250.00 anzeigen
91054 Erlangen Erlangen / UNI 1 24.0 150.00 anzeigen
91052 Erlangen Am Anger 1 20.0 265.00 anzeigen
91054 Erlangen Sieglitzhof 1 14.0 130.00 anzeigen
91054 Erlangen Sieglitzhof 2 24.0 190.00 anzeigen
  Erlangen   1 0.0 400.00 anzeigen
91054 erlangen zentrum 3 18.0 165.00 anzeigen
73732 Esslingen Obertal 1 18.0 358.00 anzeigen
30000 Ferising   3 25.0 310.00 anzeigen
60325 FFM Oberrad 1 13.0 210.00 anzeigen
60489 Frankfurt Rödelheim 1 24.0 300.00 anzeigen
60323 Frankfurt Westend 2 110.0 620.00 anzeigen
60528 Frankfurt Niederrad 1 16.0 330.00 anzeigen
60318 Frankfurt Nordend 1 20.0 385.00 anzeigen
60314 Frankfurt Ostend 1 17.0 220.00 anzeigen
60326 Frankfurt gallusviertel 1 9.0 240.00 anzeigen
60439 Frankfurt Heddernheim 1 16.0 195.00 anzeigen
65936 Frankfurt Rödelheim/Sossenheim 2 68.0 820.00 anzeigen
60439 Frankfurt Riedberg 1 14.0 400.00 anzeigen
60385 Frankfurt Bornheim 1 14.0 270.00 anzeigen
60599 Frankfurt Sachsenhausen 1 15.0 250.00 anzeigen
15234 Frankfurt (Oder)   1 10.0 100.00 anzeigen
60327 frankfurt am main gutleutviertel 1 24.0 399.00 anzeigen
60435 Frankfurt am main Preungesheim 2 16.0 350.00 anzeigen
60314 Frankfurt am Main ostend 1 18.0 290.00 anzeigen
60435 Frankfurt am Main Preungesheim 1 14.0 259.00 anzeigen
60316 Frankfurt am Main Bronheim 1 19.0 250.00 anzeigen
60325 Frankfurt Main   1 0.0 265.00 anzeigen
60435 Frankfurt Main Preungesheim 1 12.0 259.00 anzeigen
60599 Frankfurt/Main Oberrad 1 14.0 290.00 anzeigen
60316 Frankfurt/Main Bornheim/Nordend 1 30.0 500.00 anzeigen
60318 Frankkfurt am Main Nordend 1 20.0 390.00 anzeigen
38000 FRANKREICH Grenoble 3 50.0 250.00 anzeigen
79102 Freiburg   1 18.0 450.00 anzeigen
79104 freiburg Innenstadt 1 14.0 323.00 anzeigen
79106 Freiburg Stühlinger 1 27.0 275.00 anzeigen
79106 Freiburg Stühlinger 1 27.0 275.00 anzeigen
85356 Freising Neustift 1 9.0 194.15 anzeigen
82110 Germering   1 20.0 350.00 anzeigen
86368 Gersthofen Mitte 1 15.0 220.00 anzeigen
35390 Gießen   1 18.0 235.00 anzeigen
38557 Gifhorn Osloß 1 16.0 160.00 anzeigen
02826 Görlitz   1 27.0 148.50 anzeigen
02826 Görlitz   1 35.0 175.00 anzeigen
37081 Göttingen   1 20.0 240.00 anzeigen
37073 Göttingen Unteres Ostviertel 1 42.0 317.00 anzeigen
37081 Göttingen Weststadt 1 20.0 160.00 anzeigen
37073 Göttingen Innenstadt 1 21.0 240.00 anzeigen
38640 Goslar   1 40.0 200.00 anzeigen
90613 grosshabersdorf   1 25.0 317.00 anzeigen
18273 Güstrow Südstadt 1 13.0 230.00 anzeigen
18273 Güstrow Zentrum 1 0.0 200.00 anzeigen
51647 Gummersbach Wasserfuhr 1 31.0 260.00 anzeigen
06110 Halle Zentrum 2 65.0 150.00 anzeigen
06124 Halle Neustadt 1 11111.0 150.00 anzeigen
06110 Halle (Saale) Glauchaer Platz 1 16.0 200.00 anzeigen
06114 Halle (Saale) Paulusviertel 1 12.9 158.00 anzeigen
22041 Hamburg Wansbek 1 16.0 125.00 anzeigen
22525 Hamburg Eimsbuettel 1 17.0 300.00 anzeigen
20357 HAmburg Sternschanze 1 20.0 300.00 anzeigen
20535 Hamburg Eilbek 1 16.0 300.00 anzeigen
22523 Hamburg Eidelstedt 1 17.0 270.00 anzeigen
20537 Hamburg Mitte 1 26.0 320.00 anzeigen
22049 Hamburg Dulsberg 1 13.0 250.00 anzeigen
22049 Hamburg Dulsberg 1 13.0 250.00 anzeigen
20095 Hamburg Mitte 4 100.0 0.00 anzeigen
22763 Hamburg Altona 1 15.0 275.00 anzeigen
20535 Hamburg Hamm 1 15.0 270.00 anzeigen
22303 Hamburg Winterhude 1 16.0 275.00 anzeigen
20359 Hamburg St. Pauli 2 32.0 4600.00 anzeigen
21107 Hamburg   1 15.0 1.00 anzeigen
22527 Hamburg Niendorf 1 20.0 350.00 anzeigen
30167 Hannover Herrenhausen 3 20.0 150.00 anzeigen
30167 Hannover Herrenhausen 3 20.0 150.00 anzeigen
30161 Hannover List 1 15.0 154.00 anzeigen
30173 Hannover Südstadt 127 20.0 150.00 anzeigen
30167 Hannover Nordstadt 2 28.0 330.00 anzeigen
30163 Hannover List 1 20.0 250.00 anzeigen
30171 Hannover Südstadt 1 21.5 300.00 anzeigen
30171 Hannover Südstadt 1 24.0 240.00 anzeigen
30167 hannover nordstadt 1 14.0 255.00 anzeigen
30169 Hannover Calenberger Neustadt 1 13.0 230.00 anzeigen
30171 Hannover Südstadt 1 17.0 197.00 anzeigen
30171 Hannover Südstadt 2 36.0 268.00 anzeigen
30171 Hannover Suedstadt 3 76.1 211.52 anzeigen
30173 Hannover Südstadt 1 18.0 215.00 anzeigen
30163 Hannover Lister Platz 2 22.0 250.00 anzeigen
30173 Hannover Südstadt 1 11.0 195.00 anzeigen
30171 Hannover Südstadt 1 15.0 210.00 anzeigen
30459 Hannover Ricklingen 1 16.0 230.00 anzeigen
30169 Hannover Calenberger Neustadt 1 16.0 210.00 anzeigen
30449 Hannover Linden Mitte 1 19.0 235.00 anzeigen
30449 hannover linden mitte 2 30.0 380.00 anzeigen
30165 Hannover Vahrenwald 1 18.0 250.00 anzeigen
30449 hannover Linden Mitte 2 43.0 365.00 anzeigen
30167 Hannover Nordstadt 1 16.0 219.00 anzeigen
30167 Hannover Nordstadt 1 23.0 250.00 anzeigen
30449 Hannover Linden 1 17.0 285.00 anzeigen
30167 Hannover Nordstadt 1 12.5 200.00 anzeigen
30459 Hannover Ricklingen 1 15.0 150.00 anzeigen
45525 Hattingen - 1 12.0 150.00 anzeigen
69123 Heidelberg Wieblingen 1 16.0 0.00 anzeigen
69047 heidelberg   1 14.0 270.00 anzeigen
69118 Heidelberg-Schlierbach   1 17.0 260.00 anzeigen
74821 Heilbronn   1 15.0 0.00 anzeigen
74072 Heilbronn Zentrum 1 16.0 150.00 anzeigen
69502 Hemsbach Zentrum 3 19.0 320.00 anzeigen
31134 Hildesheim   1 20.0 220.00 anzeigen
31135 Hildesheim Oststadt 2 23.0 265.00 anzeigen
..... hoch taunus kreis   5 100.0 750.00 anzeigen
48477 hörstel mitte 5 200.0 450.00 anzeigen
34576 Homberg Berge 5 110.0 520.00 anzeigen
07743 Jena Landgraf-Ost 1 31.0 190.20 anzeigen
07743 Jena Landgraf-Ost 1 12.0 73.63 anzeigen
07743 Jena Landgraf-Ost 1 14.8 90.81 anzeigen
07743 Jena Landgraf-Ost 1 24.8 152.16 anzeigen
07743 Jena Landgraf-Ost 1 16.4 100.62 anzeigen
07743 Jena Landgraf-Ost 1 20.2 123.94 anzeigen
07743 Jena Landgraf-Ost 1 21.2 130.07 anzeigen
07743 Jena UNI-Campus 1 17.8 195.15 anzeigen
07743 Jena UNI-Campus 1 9.2 133.25 anzeigen
07745 Jena Cospeda 1 20.0 128.00 anzeigen
07745 Jena Westviertel 1 15.0 165.00 anzeigen
07743 Jena UNI-Campus 1 15.0 115.00 anzeigen
07745 Jena Alt-Winzerla 1 14.0 145.00 anzeigen
07743 Jena Westviertel 1 20.0 105.00 anzeigen
07743 Jena Westviertel 1 20.0 165.00 anzeigen
07743 Jena Damenviertel 1 22.0 244.00 anzeigen
07747 Jena   1 21.0 230.00 anzeigen
07747 Jena Lobeda-West 1 15.0 200.00 anzeigen
07745 Jena Winzerla 2 16.0 200.00 anzeigen
07745 Jena Zentrum 1 16.0 275.00 anzeigen
07747 Jena Lobeda 1 20.0 200.00 anzeigen
67655 Kaiserslautern Zentrum 1 18.0 189.00 anzeigen
67655 Kaiserslautern Zentrum 1 12.0 147.00 anzeigen
67659 Kaiserslautern Erfenbach 1 20.0 210.00 anzeigen
34302 Kassel Guxhagen 2 35.0 220.00 anzeigen
34119 Kassel Vorderer Westen 1 25.0 200.00 anzeigen
23863 Kayhude/ Hamburg Kayhude 4 112.0 400.00 anzeigen
77694 Kehl Sundheim 3 78.0 500.00 anzeigen
65779 Kelkheim im Taunus   1 20.0 320.00 anzeigen
24103 Kiel Zentrum 1 20.0 235.00 anzeigen
24116 Kiel nähe Wilhelmpl. 1 23.0 250.00 anzeigen
24116 Kiel Schreventeich 1 20.0 192.00 anzeigen
24103 kiel zentrum 1 14.0 170.00 anzeigen
24105 Kiel Blücherplatz 1 18.0 230.00 anzeigen
24106 Kiel   1 12.0 192.00 anzeigen
50674 Köln NEUSTADT Süd 1 14.0 260.00 anzeigen
50825 Köln Ehrenfeld 1 20.0 295.00 anzeigen
50825 Köln Köln-Ehrenfeld 1 20.0 295.00 anzeigen
50825 Köln Neu-Ehrenfeld 2 106.0 371.00 anzeigen
50935 Köln Lindenthal 1 15.0 270.00 anzeigen
51065 Köln Buchforst 1 10.0 135.00 anzeigen
51063 Köln Mülheim 1 14.0 275.00 anzeigen
50676 Köln Altstadt-Süd 1 32.0 333.00 anzeigen
50676 Köln Altstadt-Süd 2 30.0 314.00 anzeigen
50937 Köln Lindental 1 18.0 320.00 anzeigen
50335 Koeln   1 12.0 250.00 anzeigen
50935 Köln Sülz 1 15.0 270.00 anzeigen
51063 Köln Deutz 1 16.0 220.00 anzeigen
50674 Köln Neustadt-Süd 1 16.0 420.00 anzeigen
50737 Köln Weidenpesch 2 28.0 410.00 anzeigen
51103 Köln   6 95.0 250.00 anzeigen
50676 Köln Altstadt-Süd 1 19.0 425.00 anzeigen
50676 Köln Altstadt-Süd 1 10.0 335.00 anzeigen
50670 Köln   2 52.0 305.00 anzeigen
51103 Köln Kalk 1 16.0 250.00 anzeigen
51103 Köln Kalk 1 16.0 250.00 anzeigen
50823 Köln Neu Ehrenfeld 1 14.0 460.00 anzeigen
51469 Köln Bergisch-Gladbach 1 32.0 348.00 anzeigen
50737 Köln Nippes 1 15.0 350.00 anzeigen
50739 Köln Nippes 1 20.0 265.00 anzeigen
50939 Köln Sülz 1 17.0 330.00 anzeigen
50674 Köln Neustadt Nord 1 25.0 400.00 anzeigen
50670 Köln Agnesviertel (Neustadt-Nord) 1 16.0 270.00 anzeigen
50676 köln altst./süd innenstadt 1 16.0 349.00 anzeigen
50825 Köln Neu-Ehrenfeld 1 35.0 350.00 anzeigen
50733 köln Nippes 1 18.0 340.00 anzeigen
50931 Köln Kerpen-Sindorf 50170 2 15.0 300.00 anzeigen
50825 Köln Ehrenfeld 1 13.0 240.00 anzeigen
50677 Köln Neustadt-Süd 1 12.0 125.00 anzeigen
50825 Köln Ehrenfeld 1 13.0 240.00 anzeigen
51063 Köln Mülheim 1 14.0 275.00 anzeigen
50733 Köln Nippes 1 18.0 340.00 anzeigen
50670 Köln Innenstadt 1 14.0 370.00 anzeigen
51105 Köln Gremberg 1 24.0 240.00 anzeigen
50354 Köln Efferen 1 22.0 300.00 anzeigen
50737 köln in WG Weidenpesch 1 70.0 315.00 anzeigen
85402 Kranzberg Zinklmiltach 1 25.0 162.00 anzeigen
47798 krefeld süd-west 1 35.0 235.00 anzeigen
40764 Langenfeld Reusrath 1 12.0 150.00 anzeigen
63505 langenselbold   1 16.0 250.00 anzeigen
04275 Leipzig Südvorstadt 1 17.0 185.00 anzeigen
04275 Leipzig Südvorstadt 1 12.0 150.00 anzeigen
04105 Leipzig Zentrum-West 1 20.0 159.00 anzeigen
04317 Leipzig Reudnitz 1 20.0 120.00 anzeigen
04103 Leipzig Mitte, am Grassi 1 35.5 300.00 anzeigen
04277 Leipzig Marienbrunn 1 16.8 178.00 anzeigen
04 Leipzig Südvorstadt 1 18.0 190.00 anzeigen
04107 Leipzig Südvorstadt 1 18.0 230.00 anzeigen
04107 Leipzig Zentrum- Süd 1 24.0 224.06 anzeigen
04275 Leipzig Südvorstadt 1 17.0 200.00 anzeigen
04315 Leipzig Neuschönefeld 1 17.0 220.00 anzeigen
04107 Leipzig Zentrum Süd 1 13.5 177.00 anzeigen
04177 Leipzig Altlindenau 1 17.0 177.00 anzeigen
04229 Leipzig Plagwitz 1 17.0 190.00 anzeigen
04277 Leipzig Connewitz 1 10.0 100.00 anzeigen
04107 Leipzig Südvorstadt 1 25.0 250.00 anzeigen
04315 leipzig neustadt 2 23.0 194.00 anzeigen
04103 Leipzig Zentrum-Süd 1 16.0 160.00 anzeigen
04107 leipzig city - musikerviertel 1 22.0 125.00 anzeigen
04229 Leipzig Kleinzschocher 1 18.0 220.00 anzeigen
04299 Leipzig Stötteritz 1 18.0 180.00 anzeigen
04317 Leipzig Reudnitz 1 18.0 167.00 anzeigen
04317 Leipzig Zentrum / Reudnitz 1 20.0 215.00 anzeigen
04315 Leipzig Volkmarsdorf 1 13.0 130.00 anzeigen
04315 Leipzig Volkmarsdorf 1 13.0 130.00 anzeigen
04315 Leipzig Neustadt-Neuschönefeld 1 20.0 169.00 anzeigen
04315 Leipzig Volkmarsdorf 1 12.0 111.00 anzeigen
04277 Leipzig Connewitz 1 20.0 250.00 anzeigen
04105 Leipzig Gohlis 1 25.0 210.00 anzeigen
04318 Leipzig Anger-Crottendorf 1 55.0 165.00 anzeigen
  Leipzig Volmarsdorf 1 12.0 115.00 anzeigen
  Leipzig Volkmarsdorf 1 16.0 145.00 anzeigen
35440 Linden Großen-Linden 1 21.0 300.00 anzeigen
49808 Lingen Zentrum 1 115.0 150.00 anzeigen
56332 Loef Katenes 4 25.0 0.00 anzeigen
71387 Ludwigsburg Eglosheim 1 11.5 118.00 anzeigen
  Ludwigsburg Eglosheim 1 11.5 0.00 anzeigen
67061 Ludwigshafen Süd, Parkinsel 1 15.0 250.00 anzeigen
67061 Ludwigshafen Parkinsel 1 24.0 250.00 anzeigen
23552 Lübeck Innenstadt (nähe Burgtor) 1 17.0 257.00 anzeigen
23552 lübeck innenstadt 1 18.0 250.00 anzeigen
21335 Lüneburg gegenüber der Uni 1 20.0 280.00 anzeigen
21337 Lüneburg Schützenplatz, Nähe Bhf. 1 13.0 200.00 anzeigen
21335 Lüneburg Neu-Hagen 2 23.5 270.00 anzeigen
39108 Magdeburg Stadtfeld 1 22.0 225.00 anzeigen
